Anzahl der Achsen | 5 |
---|---|
Verfahrwege | |
X (mm) | 800 |
Y (mm) | 800 |
Z (mm) | 650 |
Hautspindeldrehzahl (U/min) | 12000 |
Positionstoleranz TP (mm) | 0,006 |
Häufig lassen sich Instandsetzungen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten in Eigenregie durchführen. Hierbei helfen Ihnen detaillierte Reparatur- und Serviceanleitungen bei der fachgerechten Umsetzung. Dieses Konzept wurde bereits bei der Konstruktion des HG5-Maschinentyps berücksichtigt und äußert sich nun durch dessen logischen und unkomplizierten Aufbau. Auf Wunsch erhalten Sie selbstverständlich Unterstützung durch unsere qualifizierten Servicemitarbeiter.
Auch bei der Beschaffung von Ersatzteilen, Betriebsmitteln, sowie sonstiger Materialien garantieren wir Ihnen immer die preiswerteste und schnellste Lösung. Dabei bleibt es Ihnen überlassen auf unsere umfangreiche Lagerhaltung zurückzugreifen oder direkt beim Hersteller zu beziehen.
Häufig lassen sich Instandsetzungen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten in Eigenregie durchführen. Hierbei helfen Ihnen detaillierte Reparatur- und Serviceanleitungen bei der fachgerechten Umsetzung. Dieses Konzept wurde bereits bei der Konstruktion des HG5-Maschinentyps berücksichtigt und äußert sich nun durch dessen logischen und unkomplizierten Aufbau. Auf Wunsch erhalten Sie selbstverständlich Unterstützung durch unsere qualifizierten Servicemitarbeiter.
Auch bei der Beschaffung von Ersatzteilen, Betriebsmitteln, sowie sonstiger Materialien garantieren wir Ihnen immer die preiswerteste und schnellste Lösung. Dabei bleibt es Ihnen überlassen auf unsere umfangreiche Lagerhaltung zurückzugreifen oder direkt beim Hersteller zu beziehen.
Verfahrweg X-Y-Z Achse | 1200 / 1000 / 800 mm |
---|---|
Abstand Spindel Starrtisch min. / max. | 1000 / 200 mm |
Aufspannfläche Tisch | 1300 x 1000 mm |
---|---|
9 T-Nuten nach DIN 650 in X-Richtung | 18 H7 |
2 Richtnuten in X-Richtung | 18 H7 |
Tischbelastung max. | 4000 kg |
AC-Servoantriebe wartungsfrei, digital | |
---|---|
Eilganggeschwindigkeit X-Y-Z Achse | 20m/min |
Vorschubkraft X-Y-Z Achse bei 40% ED | 20,5 kN |
Frässpindel | |
---|---|
Werkzeugaufnahme | SK50 DIN 69 817 Big+ |
Antriebsleistung bei S1 | 50 kW |
Drehzahlbereich, stufenlos max. | 1-8000 U/min |
Drehmoment bei 25% ED | 690 Nm |
Magazinplätze, 1 Teller | 32 |
---|---|
Werkzeugdurchmesser bei Vollbestückung max. | 100 |
Werkzeugdurchmesser bei freien Nachbarplätzen max. | 160 |
Werkzeuglänge max. | 300 |
Werkzeuggewicht max. | 10 kg |
Positionstoleranz TP nach VDI/DGQ 3441 | ≤ 0,007 mm |
---|---|
Maschinengewicht ca. | 25.000 kg |
CNC-Steuerung | TNC 640 Heidenhain |
Verfahrweg X-Y-Z Achse | 800 / 800 / 650 mm |
---|---|
Abstand Spindel Drehtisch min. / max. | 200 / 850 mm |
Vorschubantrieb X-Y-Z Achse | 25 m/min |
Durchmesser Drehtisch | ∅ 650 mm (andere Größen auf Anfrage) |
---|---|
Schwenkbereich A-Achse | 130° (+ 25° / -105°) (-180° M-Fkt.) |
Schwenkdrehzahl A-Achse (S1/S6) | 30 1/min / 90 1/min |
Drehbereich C-Achse | 360° endlos |
Drehzahl C-Achse (S1/S6) | 30 1/min / 70 1/min |
max. Werkstückdurchmesser | ∅ 800 mm |
8 T-Nuten nach DIN 650 in X-Richtung | 14 H7 |
Tischbelastung max. | 1000 kg |
Einbaumotor mit Frässpindel | direct-drive mit IKZ |
---|---|
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 (SK40) |
Antriebsleistung bei S1 100% | 30 kW |
Drehzahlbereich, stufenlos max. | 1-12000 U/min |
Drehmoment bei S6 40% | 200 Nm |
Magazinplätze, Kette | 49 Stk. / 75 Stk. |
---|---|
Werkzeugdurchmesser bei Vollbestückung max. | 80 mm |
Werkzeugdurchmesser bei freien Nachbarplätzen max. | 150 mm |
Werkzeuglänge max. | 300 mm |
Werkzeuggewicht max. | 8 kg |
Gesamtbeladung max. | 150 kg |
Positionstoleranz TP nach VDI/DGQ 3441 | ≤ 0,006 mm |
---|---|
Maschinengewicht ca. | 12.000 kg |
CNC-Steuerung | TNC 640 Heidenhain / Siemens |
Tankkapazität | 600 Liter |
---|---|
Kühlmitteldruck IKZ | 20 Bar |
Außenkühlung | 4 Düsen |
Fräsluft | vorhanden |
Kollisionsüberwachung / Brankamp 2-Kanal
3D-Tastsystem / Heidenhain
Kollisionsüberwachung / Brankamp 2-Kanal
3D-Tastsystem / Heidenhain
Geschäftsleitung
Telefon: 02745 9311-16
Fax: 02745 9311-30
Mail: info@maschinenbau-uebach.de
Geschäftsführer
Telefon: 02745 9311-16
Fax: 02745 9311-30
Mail: info@maschinenbau-uebach.de
Alle Rechte vorbehalten | Uebach Maschinenbau GmbH