Rohteil: | Baugruppe |
---|---|
Werkstoff: | C45, CuSn12-C |
Dimensionen: | 480 x 124 |
Gewicht: | ≈ 12 kg |
Rohteil: | Baugruppe |
---|---|
Werkstoff: | 42CrMo4+QT, CuZn34Mn3Al2, C45, ES Multiform |
Dimensionen: | 370 x 338 x 398 |
Gewicht: | ≈ 220 kg |
Rohteil: | Brennteil |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 960 x 800 x 300 |
Gewicht: | ≈ 700 kg |
Rohteil: | Kontur vorgebrannt, Stahl-Schweiß-konstruktion |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 1560 x 1440 x 420 |
Gewicht: | ≈ 1,5 t |
Rohteil: | Baugruppe |
---|---|
Werkstoff: | S355JR, C45, AlMg1SiCu, CuSn12-C, 42CrMo4 |
Dimensionen: | 650 x 300 |
Gewicht: | ≈ 18 kg |
Rohteil: | Rundstahl |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 180 x 220 x 110 |
Gewicht: | ≈ 8 kg |
Rohteil: | Stahl-Schweiß-konstruktion |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 1350 x 1200 x 1000 |
Gewicht: | ≈ 2 t |
Rohteil: | Kontur vorgebrannt |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 930 x 510 x 66 |
Gewicht: | ≈ 82 kg |
Rohteil: | Stahl-Schweiß-konstruktion |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 2100 x 2000 x 1400 |
Gewicht: | ≈ 4,8 t |
Rohteil: | Baugruppe |
---|---|
Werkstoff: | C45, CuSn12-C |
Dimensionen: | 480 x 124 |
Gewicht: | ≈ 12 kg |
Rohteil: | Rundstahl |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 180 x 220 x 110 |
Gewicht: | ≈ 8 kg |
Rohteil: | Brennteil |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 960 x 800 x 300 |
Gewicht: | ≈ 700 kg |
Rohteil: | Kontur vorgebrannt, Stahl-Schweiß-konstruktion |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 1560 x 1440 x 420 |
Gewicht: | ≈ 1,5 t |
Rohteil: | Baugruppe |
---|---|
Werkstoff: | S355JR, C45, AlMg1SiCu, CuSn12-C, 42CrMo4 |
Dimensionen: | 650 x 300 |
Gewicht: | ≈ 18 kg |
Rohteil: | Baugruppe |
---|---|
Werkstoff: | 42CrMo4+QT, CuZn34Mn3Al2, C45, ES Multiform |
Dimensionen: | 370 x 338 x 398 |
Gewicht: | ≈ 220 kg |
Rohteil: | Stahl-Schweiß-konstruktion |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 1350 x 1200 x 1000 |
Gewicht: | ≈ 2 t |
Rohteil: | Kontur vorgebrannt |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 930 x 510 x 66 |
Gewicht: | ≈ 82 kg |
Rohteil: | Stahl-Schweiß-konstruktion |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 2100 x 2000 x 1400 |
Gewicht: | ≈ 4,8 t |
Rohteil: | Baugruppe |
---|---|
Werkstoff: | C45, CuSn12-C |
Dimensionen: | 480 x 124 |
Gewicht: | ≈ 12 kg |
Rohteil: | Rundstahl |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 180 x 220 x 110 |
Gewicht: | ≈ 8 kg |
Rohteil: | Brennteil |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 960 x 800 x 300 |
Gewicht: | ≈ 700 kg |
Rohteil: | Kontur vorgebrannt, Stahl-Schweiß-konstruktion |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 1560 x 1440 x 420 |
Gewicht: | ≈ 1,5 t |
Rohteil: | Baugruppe |
---|---|
Werkstoff: | S355JR, C45, AlMg1SiCu, CuSn12-C, 42CrMo4 |
Dimensionen: | 650 x 300 |
Gewicht: | ≈ 18 kg |
Rohteil: | Baugruppe |
---|---|
Werkstoff: | 42CrMo4+QT, CuZn34Mn3Al2, C45, ES Multiform |
Dimensionen: | 370 x 338 x 398 |
Gewicht: | ≈ 220 kg |
Rohteil: | Stahl-Schweiß-konstruktion |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 1350 x 1200 x 1000 |
Gewicht: | ≈ 2 t |
Rohteil: | Kontur vorgebrannt |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 930 x 510 x 66 |
Gewicht: | ≈ 82 kg |
Rohteil: | Stahl-Schweiß-konstruktion |
---|---|
Werkstoff: | S355JR |
Dimensionen: | 2100 x 2000 x 1400 |
Gewicht: | ≈ 4,8 t |
Geschäftsleitung
Telefon: 02745 9311-16
Fax: 02745 9311-30
Mail: info@maschinenbau-uebach.de
Geschäftsführer
Telefon: 02745 9311-16
Fax: 02745 9311-30
Mail: info@maschinenbau-uebach.de
Alle Rechte vorbehalten | Uebach Maschinenbau GmbH